SR2FM Jabłowo Pałuckie | IP: 193.188.198.121 | ||
temperatura | 29,9 °C | 2025-05-21 07:21:54 | |
nadajnik | OFF | 2025-05-21 07:11:02 | |
odbiornik | OFF | 2025-05-20 21:31:28 | |
ostatnio aktywny | NIE | 2025-05-20 21:31:28 | |
moc nadajnika | HI |
2025-05-12 00:11:42 | |
chłodzenie | OFF |
2025-05-21 00:37:41 | |
status odbiornika | ON |
2025-05-20 21:07:16 |
SR2GT Chwaszczyno | IP: 178.23.105.250 | ||
temperatura | 24,3 °C | 2025-05-21 07:22:03 | |
nadajnik | OFF | 2025-05-21 07:11:01 | |
odbiornik | OFF | 2025-05-21 07:10:55 | |
ostatnio aktywny | NIE | 2025-05-21 07:10:55 | |
moc nadajnika | HI |
2025-05-12 13:24:30 | |
chłodzenie | OFF |
2025-05-20 14:19:01 | |
status odbiornika | ON |
2025-05-20 22:31:02 |
SR3XXX Poznań | IP: 37.47.133.225 | ||
temperatura | 26,2 °C | 2025-05-21 07:22:10 | |
nadajnik | OFF | 2025-05-21 07:11:01 | |
odbiornik | OFF | 2025-05-21 06:16:59 | |
ostatnio aktywny | NIE | 2025-05-21 06:16:59 | |
moc nadajnika | HI |
2025-05-02 08:17:31 | |
chłodzenie | OFF |
2025-05-02 08:17:31 | |
status odbiornika | ON |
2025-05-21 01:42:22 |
SR4DGT Dylewska Góra | IP: 37.31.132.19 | ||
temperatura | 35,9 °C | 2025-05-21 07:21:46 | |
nadajnik | OFF | 2025-05-21 07:09:34 | |
odbiornik | OFF | 2025-05-21 07:09:26 | |
ostatnio aktywny | NIE | 2025-05-21 07:09:26 | |
moc nadajnika | HI |
2025-04-07 20:24:47 | |
chłodzenie | OFF |
2025-05-05 21:52:14 | |
status odbiornika | ON |
2025-05-20 22:52:48 |
SR4MI Miłki | IP: 31.62.119.39 | ||
temperatura | 21,1 °C | 2025-05-21 07:21:50 | |
nadajnik | OFF | 2025-05-21 07:11:01 | |
odbiornik | OFF | 2025-05-21 01:00:36 | |
ostatnio aktywny | NIE | 2025-05-21 01:00:36 | |
moc nadajnika | HI |
2025-04-23 04:47:56 | |
chłodzenie | OFF |
2025-04-23 04:47:56 | |
status odbiornika | ON |
2025-05-20 21:51:03 |
SR4SU Suwałki | IP: 155.133.97.50 | ||
temperatura | 24,0 °C | 2025-05-21 07:22:05 | |
nadajnik | OFF | 2025-05-21 07:17:55 | |
odbiornik | OFF | 2025-05-21 07:17:52 | |
ostatnio aktywny | TAK | 2025-05-21 07:17:52 | |
moc nadajnika | HI |
2024-09-19 01:38:59 | |
chłodzenie | OFF |
2024-09-19 01:38:59 | |
status odbiornika | ON |
2025-05-20 21:07:17 |
SR5WP Warszawa | IP: 195.137.246.150 | ||
temperatura | 21,9 °C | 2025-05-21 07:22:07 | |
nadajnik | OFF | 2025-05-21 07:11:02 | |
odbiornik | OFF | 2025-05-21 07:07:37 | |
ostatnio aktywny | NIE | 2025-05-21 07:07:37 | |
moc nadajnika | HI |
2025-05-08 05:44:02 | |
chłodzenie | OFF |
2025-05-21 03:22:05 | |
status odbiornika | ON |
2025-05-20 21:52:09 |
SR6LZM Żmigród | IP: 81.219.156.183 | ||
temperatura | 14,4 °C | 2025-05-21 07:22:10 | |
nadajnik | OFF | 2025-05-21 07:11:01 | |
odbiornik | OFF | 2025-05-20 23:48:54 | |
ostatnio aktywny | NIE | 2025-05-20 23:48:54 | |
moc nadajnika | HI |
2025-05-03 18:02:08 | |
chłodzenie | OFF |
2025-05-20 23:58:46 | |
status odbiornika | ON |
2025-05-20 21:07:17 |
SR6LWS Wielka Sowa | IP: 45.86.34.45 | ||
temperatura | 26,4 °C | 2025-05-21 07:22:08 | |
nadajnik | OFF | 2025-05-21 07:12:23 | |
odbiornik | OFF | 2025-05-21 07:12:19 | |
ostatnio aktywny | NIE | 2025-05-21 07:12:19 | |
moc nadajnika | LOW |
2025-05-03 15:54:46 | |
chłodzenie | OFF |
2025-05-21 00:09:48 | |
status odbiornika | ON |
2025-05-20 22:32:33 |
SR7KI Świety Krzyż | IP: 77.91.61.137 | ||
temperatura | 18,2 °C | 2025-04-16 11:40:41 | |
nadajnik | OFF | 2025-04-16 11:39:42 | |
odbiornik | OFF | 2025-04-16 11:25:00 | |
ostatnio aktywny | NIE | 2025-04-16 11:25:00 | |
moc nadajnika | HI |
2025-04-14 14:19:37 | |
chłodzenie | OFF |
2025-04-16 02:22:37 | |
status odbiornika | ON |
2025-04-16 07:50:00 |
SR7LDZ Łódź | IP: 212.51.192.46 | ||
temperatura | 32,1 °C | 2025-05-21 07:22:01 | |
nadajnik | OFF | 2025-05-21 07:11:02 | |
odbiornik | OFF | 2025-05-21 06:46:39 | |
ostatnio aktywny | NIE | 2025-05-21 06:46:39 | |
moc nadajnika | HI |
2025-03-30 20:57:12 | |
chłodzenie | OFF |
2025-05-18 13:42:14 | |
status odbiornika | ON |
2025-05-20 22:45:59 |
SR7ST Staszów | IP: 212.2.124.66 | ||
temperatura | 25,6 °C | 2025-05-21 07:21:56 | |
nadajnik | OFF | 2025-05-21 07:11:01 | |
odbiornik | OFF | 2025-05-21 00:54:46 | |
ostatnio aktywny | NIE | 2025-05-21 00:54:46 | |
moc nadajnika | HI |
2025-04-14 11:22:25 | |
chłodzenie | OFF |
2025-04-14 11:22:25 | |
status odbiornika | ON |
2025-05-20 21:07:17 |
SR7VV Góra Kamieńsk | IP: 37.225.12.181 | ||
temperatura | 28,9 °C | 2025-05-21 07:22:09 | |
nadajnik | OFF | 2025-05-21 07:11:01 | |
odbiornik | OFF | 2025-05-21 06:25:08 | |
ostatnio aktywny | NIE | 2025-05-21 06:25:08 | |
moc nadajnika | HI |
2025-05-03 20:13:58 | |
chłodzenie | OFF |
2025-05-03 20:13:58 | |
status odbiornika | ON |
2025-05-20 21:25:52 |
SR8KR Sucha Góra | IP: 193.192.177.31 | ||
temperatura | 22,2 °C | 2025-05-21 07:21:54 | |
nadajnik | OFF | 2025-05-21 07:11:01 | |
odbiornik | OFF | 2025-05-21 01:13:32 | |
ostatnio aktywny | NIE | 2025-05-21 01:13:32 | |
moc nadajnika | HI |
2025-05-11 08:08:11 | |
chłodzenie | OFF |
2025-05-11 08:08:11 | |
status odbiornika | ON |
2025-05-20 21:07:16 |
SR8PL Kazimierz Dolny | IP: 212.2.124.234 | ||
temperatura | 23,1 °C | 2025-05-21 07:21:43 | |
nadajnik | OFF | 2025-05-21 07:11:02 | |
odbiornik | OFF | 2025-05-21 05:39:05 | |
ostatnio aktywny | NIE | 2025-05-21 05:39:05 | |
moc nadajnika | HI |
2025-04-23 12:41:50 | |
chłodzenie | OFF |
2025-04-23 12:41:50 | |
status odbiornika | ON |
2025-05-20 21:07:20 |
SR3J Jemiołów | IP: 31.60.26.140 | ||
temperatura | 32,2 °C | 2025-05-21 07:22:05 | |
nadajnik | OFF | 2025-05-21 07:17:26 | |
odbiornik | OFF | 2025-05-21 07:17:23 | |
ostatnio aktywny | NIE | 2025-05-21 07:17:23 | |
moc nadajnika | HI |
2025-05-19 23:41:49 | |
chłodzenie | OFF |
2025-05-19 23:41:49 | |
status odbiornika | ON |
2025-05-20 21:07:17 |